Doplňkové služby : strojová nakládka do 1,5 tuny : 100 Kč (jednorázový poplatek)
Nevykupujeme : plasty, papír, sádrokarton, plynosilikát, ytong, sklo.
Kód odpadu | Název odpadu | Jedn. | Cena | DPH | Včetně DPH |
---|---|---|---|---|---|
170504 | Výkopová zemina čistá typu ornice | 1 tuna | 100 Kč | 21% | 121 Kč |
170504 | Výkopová zemina znečištěná kamením | 1 tuna | 250 Kč | 21% | 303 Kč |
170504 | Výkopová zemina znečištěná sutí | 1 tuna | 350 Kč | 21% | 424 Kč |
170504 | Výkopová zemina s obsahem jílu | 1 tuna | 380 Kč | 21% | 460 Kč |
170504 | Výkopová zemina s drny | 1 tuna | 600 Kč | 21% | 726 Kč |
170504 | Zemina s příměsí dřeva | 1 tuna | 950 Kč | 21% | 1 150 Kč |
170101 | Beton – drobný čistý | 1 tuna | 150 Kč | 21% | 182 Kč |
170101 | Beton – drobný znečištěný | 1 tuna | 250 Kč | 21% | 303 Kč |
170101 | Beton – nad 40×40 | 1 tuna | 250 Kč | 21% | 303 Kč |
170101 | Beton – armovaný | 1 tuna | 350 Kč | 21% | 424 Kč |
170107 | Cihly – stavební suť drobná | 1 tuna | 350 Kč | 21% | 424 Kč |
170107 | Cihly – stavební suť nad 40×40 | 1 tuna | 350 Kč | 21% | 424 Kč |
Souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu dle ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj.26326/ZP/2005/Le/4